Creaser CRS-36
Maschinendaten
Referenz Nr. | 3993 |
Hersteller | HORIZON GmbH |
Typ | Creaser CRS-36 |
Maschinenart | Buchbindemaschinen |
Maschinennummer | neu |
Baujahr | |
Preis | Auf Anfrage |
Lieferzeit | Sofort |
Technischedaten
Referenz-Nr. | 3993 |
Gewicht | 85 |
Größe | 1326L x 630T x 127,2H |
Stromanschluss | 230 V |
Stromverbrauch | 79W |
Impact Scoring Mechanism | 1 Set Each Convex and Concave |
Maximum Scoring Line | Eight Scoring Lines |
Pre-set Size | A3 / A4 / B4 / B5, 8.5x11& |
Production Speed | Length 430 mm (16.9"), Four Scoring Lines, 4 sec/s |
Sheet Size | Min. 140(W) x 180(L) mm (5.52" x 7.09") |
Sheet Weight Range | Normal Paper, Coated Paper 81.4 to 407 gsm, 24 lb. |
Voltage/Frequency | Single Phase 115 V, 50 / 60 Hz, Single Phase 230 V |
Beschreibung
Produktanfrage
Haben Sie Interesse an dieser Maschine? Dann melden Sie sich bei uns:
Hans Josef Brüstle
Maschinen für Graphik und Druck
Hellweg 3a
D-53919 Weilerswist
Mobile 01729192353
Tel. 02254 95 00 48
E-Mail: service@druckmaschinenhandel.de