Agrafix Heftmaschine
Maschinendaten
| Referenz Nr. | 4235 |
| Hersteller | Agrafix GmbH |
| Typ | Agrafix Heftmaschine |
| Maschinenart | Heftmaschinen |
| Maschinennummer | keine |
| Baujahr | ? |
| Preis | Auf Anfrage |
| Lieferzeit | Sofort |
Technische Daten
| Referenz-Nr. | 4235 |
| Gewicht | ca. 250 kg |
| Größe | B65xT70xH160 cm |
| Stromanschluss | 380 V |
| Stromverbrauch | |
| Anzahl der Heftköpfe | 1 |
| Auslöser | Fußaslöser |
| Flachdrahtstärke | O bis V |
| Geschwindigkeit | 170 Klammern/min. |
| Heftart | Sattel / Block |
| Heftausführung | Draht |
| Heftstärke | 0-25 mm |
| Klammernbreite | 14 mm |
| Runddrahtstärke | Nr. 30 bis 21 |
Produktanfrage
Haben Sie Interesse an dieser Maschine? Dann melden Sie sich bei uns:
Hans Josef Brüstle
Maschinen für Graphik und Druck
Hellweg 3a
D-53919 Weilerswist
Mobile 01729192353
Tel. 02254 95 00 48
E-Mail: service@druckmaschinenhandel.de







